SAKIZUKE (entrantes )
| OSTRA AL NATURAL | 4,5 |
| SHOT DE OSTRAS , ponzu,huevo de codorniz,cut wakame ,ikura y cebolleta | 7 |
| ENSALADA MIX DE ALGAS con marisco | 17 |
| ENSALADA DE GOMA WAKAME con calamar | 12 |
| TATAKI DE WAGYU JAPONES con aceite de Albahaca y cebolleta | 48 |
| TARTAR DE ATUN con soja , wasabi, aceite de sesamo y huevo frito | 25 |
| TATAKI DE SALMON .miso dulce, salsa de anguila ,huevas de salmon y cebolleta | 20 |
| SOPA MISO | 8 |
| EDAMAME con barbacoa japonesa | 9 |
| BRÓCOLI salteado con edamame, hinojo y queso de cabra. | 9 |
| ZAMBURIÑA gratinada al parmesano con salsa de ají amarillo. | 10 |
| TEMPURA DE LANGOSTINO TIGRE , con salsa cremosa y vinagreta de miso | 20 |
| TEMPURA DE HONGOS con salsa mayonesa miel y teriyaki | 15 |
| GYOZAS DE CARRILLERA con crema de chistorra (4 unid) | 15 |
| GYOZAS DE SOBRASADA con salsa de uva ( 4 unid ) | 15 |
| YAKISOBA CON CARABINEROS | 21 |
| YAKIMESHI con huevo , langostinos y verduras | 17 |
| KAMU DE SALMÓN con aceite de trufa negra, chalota y mostaza dulce, (2 unid.) | 12 |
| SANDWICH DE CORDERO con queso de cabra y tartara de nabo amarillo ( 2 unid) | 12 |
| CANGREJO REAL DE ALASKA GRATINADO con mayonesa de tobiko | 29 |
SASHIMIS
| TORO | 28 |
| ATUN | 22 |
| SALMON | 18 |
| VARIADO (24 piezas) | 60 |
| PARGO CON ESPINA | 45 |
USUZUKURIS (cortes finos de pescados )
| TORO con tomate picado , gengibre caramelizado y reduccion de soja | 24 |
| SALMON con huevas de tobikko soja citrica y sal negra | 18 |
| HAMACHT con ponzu , polvo de miso y jalapeño | 20 |
| PULPO con aji rocoto, aguacate a la brasa, aceite de albahaca y cebolleta | 20 |
| LUBINA con patata violeta y crema de jalapeño | 22 |
| VIEIRA con naranja caramelizada y ponzu | 22 |
NIGIRIS CLASICOS
| ATUN | 3,5 |
| TORO | 4 |
| SALMON | 3,5 |
| HAMACHI | 3,5 |
NIGIRIS FUSIONADOS
| TORO con ali oli de ajo negro y trufa | 4,5 |
| ATUN con anchoa y piparra | 4 |
| SALMON con salsa cremosa y mayonesa citrica | 4 |
| HAMACHI con mantequilla de yuzu y polvo de shiso morado | 4 |
| VIEIRAS con aceite de humo y mayonesa de lima | 4 |
| PEZ MANTEQUILLA con miso dulce | 4 |
| LUBINA con aceite de albahaca y nabo rallado con un toque picante. | 4 |
| PULPO con aceite de pimentón y sal Maldon. | 4 |
| ANGUILA AHUMADA en su salsa | 4 |
| WAGYU JAPONES con ajo chips y aceite de albahaca | 6,5 |
| HUEVO DE CODORNIZ con emulsion de trufa | 3,5 |
| GAMBA ROJA | 5,5 |
| MINI HAMBURGUESA con tomate seco y cebolla caramelizada | 4 |
| TARTAR DE WAGYU con arroz crujiente | 5,5 |
| COCOCHA DE MERLUZA con mayonesa de wasabi | 5 |
GUNKAN
| SALMON ,aguacate, y mayonesa de mostaza dulce | 4,4 |
| HUEVAS DE SALMON , con huevos de codorniz | 4,5 |
| PULPO con patata y salsa de anguila. | 4,5 |
| CANGREJO Real de Alaska con mayonesa de tobico. | 5,5 |
| TORO DESMIGADO , salsa cremosa ,perlas de arroz crujientey cebollino | 5 |
URAMAKIS ( 4 piezas )
| ATUN PICANTE,emulsion de chipotle , aguacate y perlas de arroz | 11 |
| TORO desmigado ,salsa cremosa , crema de aguacate e ikura | 14 |
| SALMON , aguacate emulsion de aji amarillo , ikura y wakame | 10 |
| VIEIRA,aguacate, pepino, salmon , salsa de mostaza dulce ,huevas de tobiko wasabi | 12 |
| LANGOSTINO TIGRE en tempura, pepino, aguacate y mayonesa de wasabi. | 10 |
| ANGUILA AHUMADA con queso crema, aguacate, salsa de anguila y sésamo blanco. | 10 |
PARA TERMINAR
| BROCHETA DE LANGOSTINOS Y VIEIRA y salsa batayaki | 18 |
| LOMO DE WAGYU JAPONES con tortel de patatata asiatica (100 gr) | 59 |
| BROCHETA DE POLLO CON SHITAKE Y salsa teriyaki | 14 |
| POLLO TERIYAKI con emulsión de trufa, shimeji y salsa teriyaki | 20 |
POSTRES
| TARTA DE YUZU | 9 |
| BROWNIE DE CHOCOLATE con gengibre y helado de haba tonka | 6 |
| TORRIJA con pimienta sichuan, 5 especias y kumquat caramelizados | 9 |
| TARTA DE CALABAZA con helado de violeta | 9 |
| MOCHI DE TE VERDE | 3,5 |
| MOCHI DE PIÑA Y COCO | 3,5 |
| MOCHI DE FRESA | 3,5 |
| MOCHI DE MANGO | 3,5 |
| HELADOS | 7 |
VINOS
| VINOS BLANCOS | BOTELLA | COPA |
| PALACIO DE BORNOS | 23 | 4 |
| PAGO CILLEIRO (Albariño) | 24 | 4,3 |
| LA SONRISA DE TARES (Godello) | 25 | 4,3 |
| JOSE PARIENTE | 26 | |
| OLVAR DO SIL (Pago de los Capellanes) | 28 | |
| LOURO | ||
| BERLONDRADE Y LUTON | ||
| LOUIS JADOT (Borgoña) | ||
| DROUHIN (Borgoña) | ||
| LOUIS LATOUR COTE D´OR | ||
| AALTO | ||
| AS SORTES | ||
| MAR DE FRADES | 32 | |
| MANDOLAS DE VEGA SICILIA | 27 | |
| BUFALO ALBARIÑO | 27 | |
| VINOS ROSADOS | ||
| VIÑAS DEL VERO | 21 | 3,9 |
| IRRESISTIBLE ROSE DOMINIO DE LA CROIX | 27 | |
| CHATEAU MIRAVAL | ||
| RIOJA | ||
| VIÑA SATURNIA CRIANZA | 23 | 4 |
| SIERRA CANTABRIA | 24 | |
| LUIS CAÑAS CRIANZA | 26 | |
| LA MONTESA CRIANZA | 28 | |
| ARTADI VIÑAS DE GAIN | 43 | |
| VIÑA ARANA | 52 | |
| VIÑA TONDONIA RESERVA | 53 | |
| SAN VICENTE | 68 | |
| ARTADI VALDEGINES | 70 | |
| MACAN CLASICO | 70 | |
| GRAN RESERVA 904 | 90 | |
| MACAN | 94 | |
| ARTADI POZA DE BALLESTEROS | 155 | |
| LA NIETA | 165 | |
| ARTADI EL CARRETIL | 260 | |
| ARTADI VIÑA EL PISON | 395 | |
| RIBERA DEL DUERO | ||
| MELIOR de Materromera | 25 | 4,3 |
| PROTOS | 25 | |
| ASTER | 32 | |
| EMILIO MORO | 36 | |
| PAGO DE LOS CAPELLANES CRIANZA | ||
| Psi,DOMINIO DE PINGUS | 65 | |
| PAGO DE CARRAOVEJAS CRIANZA | 64 | |
| ALION | 115 | |
| VALBUENA | 190 | |
| UNICO | 425 | |
| TORO | ||
| ALMIREZ | 32 | |
| PINTIA | 65 | |
| MADRID | ||
| AGRÍCOLA DEL CALDASO | 26 | 4,5 |
| HOMBRE BALA | 26 | |
| LICINIA | 37 | |
| BIERZO | ||
| PETALOS DE BIERZO | 32 | |
| BORGOÑA | ||
| DOMAINE DE MONTILLE Monthelie Rouge Vin Nature | 80 | |
| DOMAINE DE LA VOUGERAIRE Volnay | 120 | |
| DOMAINE JEAN GRIVOT Nuits-saint-georges les Chamois | 175 | |
| BURDEOS | ||
| CHATEAU COS D´ESTOURNEL Le Pagodes de Cas | 120 | |
| CHATEAU HAUT BATAILLEY | 130 | |
| CHATEAU PICHON LONGUEVILLE BARON | 310 | |
| MAGNUMS | ||
| ARTADI VIÑAS DE GAIN | 100 | |
| VIÑA ARANA | 125 | |
| VALBUENA | 395 | |
| CAVAS | ||
| TORELLO BRUT NATURE | ||
| TORELLO 225 | ||
| CHAMPAGNES | ||
| GRUET BRUT | 70 | |
| RUINART | 130 | |
| LAURENT PERRIER ROSE | 170 | |
| DOM PERIGNON | 395 | |
| BOLLINGER | ||
| LEGRAS | ||
| DELAMOTE | ||
| RUINART ROSE |